Технічні характеристики
| Артикул | 1.1.451.07 |
| Розмірна лінійка (ширина пазу) в мм. | 6 мм |
| Матеріал | Анодований алюміній 3.3206.72 |
| Максимальна довжина в мм. | 6000 мм. |
| Площа поперечного перерізу в | 3,43 см² |
| Момент інерції вісь Х | 2,9 см4 |
| Момент інерції вісь Y | 2,9 см4 |
| Момент інерції на кручення | 0,3 см4 |
| Момент спротиву вісь Х | 1,94 см3 |
| Момент спротиву вісь Y | 1,94 см3 |
| Вага метра погнового | 0,93 кг |
Більше алюмінієвих конструкційних профілів та фурнітури https://bibus.prom.ua/ua/g109153554-alyuminievye-konstruktsionnye-profili або за номером телефону.
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Країна виробник | Німеччина |
| Виробник | item Industrietechnik |
| Матеріал | Алюміній |
Специфікація
Інформація для замовлення
- Ціна: 618 ₴
- Спосіб упаковки: Картон







